旧币在哪里回收 老币回收价格值多少钱一张
2021-01-04 13:45:58
老币就是已经退出流通领域不能再使用的老版人民币,在退市的老币中第四套人民币是很有收藏潜力的品种,所以受到很大的关注。老币回收目前行情越来越好,收藏老币的人也越来越多,更多的人想要了解老币的市场价格行情。那么,你知道老币回收价格值多少钱一张吗?
老币回收价格值多少钱一张:
第四套人民币面值 | 第四套人民币回收参考价格 | |||
1980年1角人民币 | 整件1.1万元 | |||
1980年2角人民币 | 整件5元/张 | 整条4元/张 | 整捆3.8元/张 | 百张连号3.5元/张 |
1980年5角人民币 | 整件2.6万元 | |||
1980年1元人民币 | 整件10元/张 | 整条10元/张 | 整捆9元/张 | 百张连号8元/张 |
1990年1元人民币 | 整件5元/张 | 整条5元/张 | 整捆4.5元/张 | 百张连号4元/张 |
1996年1元人民币 | 整件4.7元/张 | 整条4.5元/张 | 整捆4元/张 | 百张连号4元/张 |
1980年2元人民币 | 整件40元/张 | 整条36元/张 | 整捆35元/张 | 百张连号34元/张 |
1990年2元人民币 | 整件20元/张 | 整条20元/张 | 整捆18元/张 | 百张连号16元/张 |
1980年5元人民币 | 整件23元/张 | 整条22元/张 | 整捆20元/张 | 百张连号20元/张 |
1980年10元人民币 | 整件40元/张 | 整条40元/张 | 整捆36元/张 | 百张连号35元/张 |
1980年50元人民币 | 单张(500元-1500元) | 整捆220万 | 百张连号20万 | |
1990年50元人民币 | 单张(55元-120元) | 整捆16万左右 | 百张连号1.5万 | |
1980年100元人民币 | 单张(150元-1000元) | 整捆100万元 | 百张连号9万 | |
1990年100元人民币 | 单张(101元-120元) | 整捆14万左右 | 百张连号1.4万 | |
纪念钞:建国钞 | 单张280元 | 28万左右 | 百张连号2.7万 | |
纪念钞:奥运钞 | 单张3600 | 百张连号35万左右 | ||
纪念钞:世纪龙钞 | 单张1700 | 整捆170万元 | 百张连号16万左右 | |
纪念钞:航天钞 | 整捆100500 | |||
纪念钞:人民币70周年钞 | 单张80 | 整捆8万 |
第四套人民币自退市之后,在收藏市场上就受到了空前的关注,收藏人数也是空前的多。目前随着旧版人民币收藏行情的升温,第四套人民币的各个品种纸币价格都有不同程度的上升。第四套人民币收藏难度较小,所以目前了解第四套人民币价格行情是非常有必要的。票样发行的第4套数量非常的少,并且基本上都被回收销毁了,很难碰到这样的纸币,所以收藏价格会比较高,更不要说凑成一套这样的纸币了。
第四套人民币在今天的市场上之所以能够受到欢迎,主要是因为多数藏友收藏意识的增强。旧版人民币不仅仅具有一定的收藏意义,随着时间的推移,旧版人民币更是能够拥有更强大的升值潜力,第四套人民币也是如此。
本站部分内容收集于互联网,如有侵犯您的权利请联系我们及时删除。